Skip to content
NB: visit only kadvreg.net for online verification.
Please click the button below to complete verification
|
LSR601XX |
TITLE | Description |
ID | 0025571861 |
VEHICLE LICENSE | Sep-2023 |
ROAD WORTHINESS / MOT | Sep-2023 |
POLICY NUMBER | 11335579086424 |
QR CODE NUMB. | QRO11892V42312-20211217 |
CHASSIS NUMB. | LVBV6PEC0HL001789 |
VEHICLE TYPE | Foton |
VEHICLE MODEL | TRUCK |
 |
NB: visit only kadvreg.net for online verification.
Please click the button below to complete verification
|
LSR602XX |
TITLE | Description |
ID | 0025571860 |
VEHICLE LICENSE | Sep-2023 |
ROAD WORTHINESS / MOT | Sep-2023 |
POLICY NUMBER | 11335579086424 |
QR CODE NUMB. | QRO11892V42312-20211217 |
CHASSIS NUMB. | LVBV6PEC3HL001785 |
VEHICLE TYPE | Foton |
VEHICLE MODEL | TRUCK |
 |
NB: visit only kadvreg.net for online verification.
Please click the button below to complete verification
|
TRK56MB |
TITLE | Description |
ID | 0025571840 |
VEHICLE LICENSE | Mar-2024 |
ROAD WORTHINESS / MOT | Mar-2024 |
POLICY NUMBER | 11335579086424 |
QR CODE NUMB. | QRO11892V42312-20211217 |
CHASSIS NUMB. | JTEEP21A070188934 |
VEHICLE TYPE | Toyota |
VEHICLE MODEL | HIGHLANDER |
 |